Bảng Giá Máy Bơm Công Nghiệp

Địa chỉ: Tổ Dân Phố Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 04.625.98.613 - 0985.86.33.44

Fax: +84 4 23000 699

E-Mail: kdtl369@gmail.com

Máy bơm đầu Inox Teco HVS

Ebara
Đài Loan
12 Tháng
Hết hàng

Máy bơm đầu Inox Teco HVS nhập khẩu Đài Loan, được thiết kế để bơm các loại chất lỏng thông thường như nước, dầu, nhiên liệu, dung dịch muối

Máy bơm đầu Inox Teco
Xuất xứ: Taiwan
Động cơ: Teco sản xuất tại Singapore 
Ưu điểm:
Đầu bơm Inox không ôxy hóa, siêu bền
Máy có thể cung cấp lượng nước lớn đáp ứng nhu cầu các công trình lớn.
Máy được trang bị động cơ Teco nên vận hành êm ái, thích hợp cho các trường học, tòa nhà văn phòng và bệnh viện, trung tâm thương mại, các hệ thống làm mát, hệ thống xử lý chất thải, PCCC. . .
Bơm được các loại hoá chất ăn mòn, lượng nước rất lớn, có thể chạy liên tục 24/24
Bơm đầu inox Teco là một loại bơm đầu được sử dụng để bơm các chất lỏng trong các ứng dụng công nghiệp và dân dụng. Dưới đây là một số ứng dụng cơ bản của bơm đầu inox Teco:
Sử dụng để bơm nước trong các ứng dụng như cấp nước cho hộ gia đình, cung cấp nước cho hệ thống tưới cây, chất lượng nước cho hồ bơi, vv.
Bơm dầu và nhiên liệu trong các ứng dụng như đổ xăng, vận chuyển dầu, bơm dầu trong hệ thống đốt.
Bơm các dung dịch hóa chất trong các ứng dụng công nghiệp như bơm axit, kiềm, dung dịch tẩy rửa, vv.
Bơm nước thải trong các ứng dụng công nghiệp và môi trường.
Trong sản xuất thực phẩm để bơm các chất lỏng như sữa, dầu ăn, vv.
Trong sản xuất giấy để bơm các dung dịch liên quan đến quá trình sản xuất giấy.
Các dòng model
TYPE POWER BORE MAX CAPACITY MAX HEAD WEIGHT
Mã sản phẩm Công suất (kw) Kích cở nồng Lượng nước lớn nhất Cột áp Trọng lượng
HP (kw) Inch (mm) L/min M KG
HVS340-11.5 20 1.5 40 298 17  
HVS350-11.5 20 1.5 50 432 15  
HVS350-12.2 20 2.2 50 380 21  
HVS365-12.2 20 2.2 65 709 21  
HVS380-12.2 20 2.2 80 770 21  
HVS365-13.7 20 3.7 65 515 29  
HVS380-13.7 20 3.7 65 590 29  
HVS350-15.5 20 5.5 50 545 38  
HVS380-15.5 20 5.5 80 1400 20  
HVS3100-15.5 20 5.5 100 685 32  
HVS350-17.5 20 7.5 50 565 45  
HVS380-17.5 20 7.5 80 820 45  
HVS3100-17.5 20 7.5 100 1802 25  
HVS380-111 20 11 80 822 52  
HVS3100-111 20 11 100 1835 27  
HVS3125-111 20 11 125 2052 20  
HVS380-115 20 15 80 900 58  
HVS3100-115 20 15 100 1000 58  
HVS3125-115 20 15 125 2700 30  
HVS380-119 20 19 80 1050 57  
HVS3100-119 20 19 100 1400 57  
HVS3150-119 20 19 150 2700 33  
HVS3100-122 20 22 100 1400 64  
HVS3150-122 20 22 150 3200 32  
HVS3100-130 20 30 100 1600 65  
HVS3150-130 20 30 150 3400 38  
HVS240-1.75 20 0.75 40 177 13  
HVS240-11.5 20 1.5 40 298 17  
HVS250-11.5 20 1.5 50 432 15  
HVS250-12.2 20 2.2 50 380 21  
HVS265-12.2 20 2.2 65 709 21  
HVS280-12.2 20 2.2 80 770 21  
HVS250-13.7 20 3.7 50 441 29  
HVS265-13.7 20 3.7 65 515 29  
HVS280-13.7 20 3.7 80 590 29  
HVS250-15.5 20 5.5 50 545 38  
HVS280-15.5 20 5.5 80 1400 32  
HVS2100-15.5 20 5.5 100 685 20  
HVS250-17.5 20 7.5 50 565 45  
HVS280-17.5 20 7.5 80 820 45  
HVS2100-17.5 20 7.5 100 1802 25  
HVS280-111 20 11 80 822 52  
HVS2100-111 20 11 100 1835 27  
HVS2125-111 20 11 125 2052 20  
HVS280-115 20 15 280 900 58  
HVS2100-115 20 15 100 1000 58  
HVS2125-115 20 15 125 2700 30  
HVS350-13.7 40 3.7 50 1015 13  
HVS3100-15.5 40                  5.5 100 1433 19  
HVS3100-17.5 40 7.5 100 1850 22  
HVS3125-111 40 11 125 2446 24  
HVS3125-115 40 15 125 2650 28  
HVS3150-119 40 19 150 3355 28  
HVS3150-122 40 22 150 3500 33  
HVS3200-130 40 30 200 5700 28 
Copyright © 2016 by thanglongvn.com